fev/2026SUSEP 05177
ALLIANZ SEGUROS S.A.
Estatísticas da ALLIANZ SEGUROS S.A. no mercado de seguro auto brasileiro nos últimos 12 meses, a partir de microdados públicos da SUSEP.
Prêmio direto (12m)
R$ 6,68 bi
14.3% de market share
Sinistralidade
63.4%
Ramo principal: Auto Casco
Posição nacional
#2
em prêmio direto
Estados ativos
27
de 27 UFs
Evolução nos últimos 60 meses
Prêmio direto mensal e sinistralidade no ramo Automóvel - Casco.
Presença por estado
Onde a ALLIANZ SEGUROS S.A. arrecada nos últimos 12 meses (ramo Automóvel - Casco).
| UF | Prêmio | Share na seguradora |
|---|---|---|
| SP São Paulo | R$ 1.258 mi | 27.1% |
| MG Minas Gerais | R$ 533 mi | 11.5% |
| RJ Rio de Janeiro | R$ 442 mi | 9.5% |
| PR Paraná | R$ 341 mi | 7.3% |
| SC Santa Catarina | R$ 269 mi | 5.8% |
| RS Rio Grande do Sul | R$ 265 mi | 5.7% |
| BA Bahia | R$ 204 mi | 4.4% |
| GO Goiás | R$ 175 mi | 3.8% |
| PE Pernambuco | R$ 175 mi | 3.8% |
| MT Mato Grosso | R$ 163 mi | 3.5% |
| ES Espírito Santo | R$ 110 mi | 2.4% |
| CE Ceará | R$ 89 mi | 1.9% |
| MS Mato Grosso do Sul | R$ 84 mi | 1.8% |
| PA Pará | R$ 76 mi | 1.6% |
| DF Distrito Federal | R$ 74 mi | 1.6% |
| PB Paraíba | R$ 59 mi | 1.3% |
| RN Rio Grande do Norte | R$ 49 mi | 1.1% |
| MA Maranhão | R$ 47 mi | 1.0% |
| SE Sergipe | R$ 45 mi | 1.0% |
| TO Tocantins | R$ 42 mi | 0.9% |
| RO Rondônia | R$ 41 mi | 0.9% |
| PI Piauí | R$ 35 mi | 0.8% |
| AL Alagoas | R$ 29 mi | 0.6% |
| AM Amazonas | R$ 24 mi | 0.5% |
| AC Acre | R$ 10 mi | 0.2% |
| RR Roraima | R$ 5 mi | 0.1% |
| AP Amapá | R$ 4 mi | 0.1% |
Composição por ramo
Distribuição dos prêmios entre os sub-ramos auto.
| Ramo | Prêmio (12m) |
|---|---|
| Automóvel - Casco | R$ 4.646 mi |
| Assistência e outras coberturas | R$ 2.023 mi |
| Garantia Estendida Auto | R$ 12 mi |
| Seguro Popular Auto Usado | R$ 0 mi |