Seguro auto no Brasil
Panorama do mercado de seguro automotivo no Brasil a partir de microdados públicos da SUSEP. Prêmios, sinistralidade, ranking de seguradoras e variação por estado nos últimos 12 meses.
Prêmio direto (12m)
R$ 46,7 bi
Sinistralidade
58.9%
Sinistros pagos (12m)
R$ 26,7 bi
Seguradoras ativas
38
Sinistralidade por estado
Razão entre sinistros pagos e prêmios diretos no ramo Automóvel - Casco. Cores mais quentes indicam estados onde o mercado paga mais sinistros por real arrecadado. Clique em uma UF para ver detalhes.
Evolução do mercado nos últimos 60 meses
Prêmio direto mensal e sinistralidade do ramo Automóvel - Casco no Brasil.
Ranking das seguradoras
Top 20 por prêmio direto nos últimos 12 meses (todos os ramos auto somados). Ver todas.
| # | Seguradora | Prêmio (12m) | Sinistral. |
|---|---|---|---|
| 1 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 12.527 mi | 56.8% |
| 2 | ALLIANZ SEGUROS S.A. | R$ 6.681 mi | 63.4% |
| 3 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | R$ 6.656 mi | 56.5% |
| 4 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | R$ 5.106 mi | 54.6% |
| 5 | YELUM SEGUROS S.A. | R$ 4.590 mi | 60.1% |
| 6 | HDI SEGUROS S.A. | R$ 3.163 mi | 64.9% |
| 7 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 2.134 mi | 55.4% |
| 8 | SUHAI SEGURADORA S.A. | R$ 1.621 mi | 61.3% |
| 9 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. | R$ 1.098 mi | 69.0% |
| 10 | SEGUROS SURA S.A. | R$ 437 mi | 76.0% |
| 11 | CAIXA SEGURADORA S.A. | R$ 419 mi | 52.9% |
| 12 | SANTANDER AUTO S.A. | R$ 379 mi | 30.8% |
| 13 | ALFA SEGURADORA S.A. | R$ 268 mi | 72.5% |
| 14 | GENTE SEGURADORA S.A. | R$ 237 mi | 50.9% |
| 15 | EZZE SEGUROS S.A. | R$ 203 mi | 85.6% |
| 16 | CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A. | R$ 171 mi | 22.5% |
| 17 | AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 133 mi | 58.9% |
| 18 | PIER SEGURADORA S.A. | R$ 129 mi | 70.3% |
| 19 | BANESTES SEGUROS S.A. | R$ 119 mi | 64.7% |
| 20 | DARWIN SEGUROS S.A. | R$ 91 mi | 86.4% |
Composição por ramo
A SUSEP divide o seguro automotivo em sub-ramos. O ramo principal é Automóvel - Casco (cobertura de danos ao veículo).
| Ramo | Prêmio (12m) | Share |
|---|---|---|
| Automóvel - Casco | R$ 37.485 mi | 80.3% |
| Assistência e outras coberturas | R$ 8.971 mi | 19.2% |
| Garantia Estendida Auto | R$ 223 mi | 0.5% |
| RC Veículos Mercosul | R$ 0 mi | 0.0% |
| Seguro Popular Auto Usado | R$ -0 mi | 0.0% |
Sobre os dados
Todos os números desta seção vêm da Base Estatística Pública da SUSEP , autarquia que regula o mercado de seguros no Brasil. As seguradoras reportam mensalmente prêmios, sinistros e provisões técnicas, agregados por ramo e UF.
A sinistralidade é calculada como a razão entre sinistros ocorridos e prêmios ganhos no período (regime contábil de competência). Valores acima de 70% indicam mercado pressionado em margens; abaixo de 50%, mercado lucrativo.
A SUSEP não publica preços por veículo - esses são dados internos de cada seguradora. Esta seção mostra o agregado de mercado.