RO · fev/2026Fonte: SUSEP
Seguro auto em Rondônia
Estatísticas do mercado de seguro automotivo em Rondônia nos últimos 12 meses, a partir de microdados públicos da SUSEP. Ramo Automóvel - Casco.
Prêmio direto (12m)
R$ 127 mi
0.3% do mercado nacional
Sinistralidade
81.0%
Sinistros ÷ prêmios
Posição nacional
#22
em prêmio direto
Sinistralidade (rank)
#3
de 27 estados
Evolução do mercado em Rondônia
Prêmio direto mensal e sinistralidade do ramo Automóvel - Casco no estado.
Seguradoras em Rondônia
Maiores seguradoras pelo prêmio direto arrecadado no estado nos últimos 12 meses.
| # | Seguradora | Prêmio | Sinistral. |
|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANZ SEGUROS S.A. | R$ 41 mi | 72.9% |
| 2 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | R$ 34 mi | 74.1% |
| 3 | YELUM SEGUROS S.A. | R$ 26 mi | 93.6% |
| 4 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 12 mi | 114.6% |
| 5 | HDI SEGUROS S.A. | R$ 8 mi | 91.2% |
| 6 | SUHAI SEGURADORA S.A. | R$ 3 mi | 19.5% |
| 7 | SANTANDER AUTO S.A. | R$ 2 mi | 27.2% |
| 8 | CAIXA SEGURADORA S.A. | R$ 1 mi | 37.1% |
| 9 | GENTE SEGURADORA S.A. | R$ 1 mi | 152.4% |
| 10 | ALFA SEGURADORA S.A. | R$ 0 mi | 62.7% |
| 11 | EZZE SEGUROS S.A. | R$ 0 mi | 155.4% |
| 12 | DARWIN SEGUROS S.A. | R$ 0 mi | 14.7% |
| 13 | JUSTOS SEGUROS S.A. | R$ 0 mi | 0.0% |
| 14 | SEGUROS SURA S.A. | R$ 0 mi | -7.3% |
| 15 | MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. | R$ 0 mi | 115.0% |
| 16 | ESSOR SEGUROS S.A | R$ 0 mi | 0.0% |
| 17 | INDIANA SEGUROS S.A. | R$ 0 mi | 244.4% |
Continue lendo
IPVA em Rondônia
Alíquotas, isenção por idade e exemplos de cálculo sobre preços FIPE atualizados.