PA · fev/2026Fonte: SUSEP
Seguro auto em Pará
Estatísticas do mercado de seguro automotivo em Pará nos últimos 12 meses, a partir de microdados públicos da SUSEP. Ramo Automóvel - Casco.
Prêmio direto (12m)
R$ 469 mi
1.3% do mercado nacional
Sinistralidade
70.5%
Sinistros ÷ prêmios
Posição nacional
#14
em prêmio direto
Sinistralidade (rank)
#19
de 27 estados
Evolução do mercado em Pará
Prêmio direto mensal e sinistralidade do ramo Automóvel - Casco no estado.
Seguradoras em Pará
Maiores seguradoras pelo prêmio direto arrecadado no estado nos últimos 12 meses.
| # | Seguradora | Prêmio | Sinistral. |
|---|---|---|---|
| 1 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 141 mi | 63.7% |
| 2 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | R$ 98 mi | 63.5% |
| 3 | ALLIANZ SEGUROS S.A. | R$ 76 mi | 56.7% |
| 4 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | R$ 61 mi | 68.1% |
| 5 | YELUM SEGUROS S.A. | R$ 54 mi | 106.7% |
| 6 | HDI SEGUROS S.A. | R$ 14 mi | 76.3% |
| 7 | SUHAI SEGURADORA S.A. | R$ 9 mi | 14.9% |
| 8 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 5 mi | 263.8% |
| 9 | SANTANDER AUTO S.A. | R$ 4 mi | 12.8% |
| 10 | CAIXA SEGURADORA S.A. | R$ 3 mi | 44.0% |
| 11 | GENTE SEGURADORA S.A. | R$ 1 mi | 2.8% |
| 12 | ESSOR SEGUROS S.A | R$ 1 mi | 0.0% |
| 13 | EZZE SEGUROS S.A. | R$ 1 mi | 20.9% |
| 14 | ALFA SEGURADORA S.A. | R$ 1 mi | 169.2% |
| 15 | BVIX SEGURADORA SA | R$ 0 mi | 11.3% |
| 16 | MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. | R$ 0 mi | 385.4% |
| 17 | DARWIN SEGUROS S.A. | R$ 0 mi | 46.6% |
| 18 | INDIANA SEGUROS S.A. | R$ 0 mi | 40.8% |
| 19 | JUSTOS SEGUROS S.A. | R$ 0 mi | 0.0% |
| 20 | AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 0 mi | 5530.6% |
Continue lendo
IPVA em Pará
Alíquotas, isenção por idade e exemplos de cálculo sobre preços FIPE atualizados.