AP · fev/2026Fonte: SUSEP
Seguro auto em Amapá
Estatísticas do mercado de seguro automotivo em Amapá nos últimos 12 meses, a partir de microdados públicos da SUSEP. Ramo Automóvel - Casco.
Prêmio direto (12m)
R$ 12 mi
0.0% do mercado nacional
Sinistralidade
105.5%
Sinistros ÷ prêmios
Posição nacional
#27
em prêmio direto
Sinistralidade (rank)
#1
de 27 estados
Evolução do mercado em Amapá
Prêmio direto mensal e sinistralidade do ramo Automóvel - Casco no estado.
Seguradoras em Amapá
Maiores seguradoras pelo prêmio direto arrecadado no estado nos últimos 12 meses.
| # | Seguradora | Prêmio | Sinistral. |
|---|---|---|---|
| 1 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | R$ 4 mi | 105.4% |
| 2 | ALLIANZ SEGUROS S.A. | R$ 4 mi | 73.7% |
| 3 | YELUM SEGUROS S.A. | R$ 2 mi | 114.4% |
| 4 | HDI SEGUROS S.A. | R$ 1 mi | 88.4% |
| 5 | SANTANDER AUTO S.A. | R$ 0 mi | 14.2% |
| 6 | CAIXA SEGURADORA S.A. | R$ 0 mi | 109.2% |
| 7 | SUHAI SEGURADORA S.A. | R$ 0 mi | 174.1% |
| 8 | GENTE SEGURADORA S.A. | R$ 0 mi | 356.8% |
| 9 | MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. | R$ 0 mi | 55.1% |
| 10 | SEGUROS SURA S.A. | R$ 0 mi | 150.3% |
| 11 | JUSTOS SEGUROS S.A. | R$ 0 mi | 0.0% |
| 12 | EZZE SEGUROS S.A. | R$ 0 mi | 0.0% |
| 13 | ESSOR SEGUROS S.A | R$ 0 mi | 0.0% |
| 14 | DARWIN SEGUROS S.A. | R$ 0 mi | 0.0% |
Continue lendo
IPVA em Amapá
Alíquotas, isenção por idade e exemplos de cálculo sobre preços FIPE atualizados.