fev/2026SUSEP 06572
HDI SEGUROS S.A.
Estatísticas da HDI SEGUROS S.A. no mercado de seguro auto brasileiro nos últimos 12 meses, a partir de microdados públicos da SUSEP.
Prêmio direto (12m)
R$ 3,16 bi
6.8% de market share
Sinistralidade
64.9%
Ramo principal: Auto Casco
Posição nacional
#6
em prêmio direto
Estados ativos
27
de 27 UFs
Evolução nos últimos 60 meses
Prêmio direto mensal e sinistralidade no ramo Automóvel - Casco.
Presença por estado
Onde a HDI SEGUROS S.A. arrecada nos últimos 12 meses (ramo Automóvel - Casco).
| UF | Prêmio | Share na seguradora |
|---|---|---|
| SP São Paulo | R$ 618 mi | 27.1% |
| PR Paraná | R$ 386 mi | 17.0% |
| RS Rio Grande do Sul | R$ 307 mi | 13.5% |
| MG Minas Gerais | R$ 226 mi | 9.9% |
| SC Santa Catarina | R$ 205 mi | 9.0% |
| RJ Rio de Janeiro | R$ 108 mi | 4.7% |
| BA Bahia | R$ 66 mi | 2.9% |
| GO Goiás | R$ 60 mi | 2.6% |
| PE Pernambuco | R$ 55 mi | 2.4% |
| ES Espírito Santo | R$ 46 mi | 2.0% |
| MT Mato Grosso | R$ 41 mi | 1.8% |
| CE Ceará | R$ 28 mi | 1.3% |
| MS Mato Grosso do Sul | R$ 23 mi | 1.0% |
| DF Distrito Federal | R$ 20 mi | 0.9% |
| PA Pará | R$ 14 mi | 0.6% |
| RN Rio Grande do Norte | R$ 12 mi | 0.5% |
| MA Maranhão | R$ 10 mi | 0.4% |
| AL Alagoas | R$ 9 mi | 0.4% |
| PB Paraíba | R$ 9 mi | 0.4% |
| RO Rondônia | R$ 8 mi | 0.4% |
| SE Sergipe | R$ 8 mi | 0.3% |
| TO Tocantins | R$ 6 mi | 0.3% |
| PI Piauí | R$ 6 mi | 0.3% |
| AM Amazonas | R$ 6 mi | 0.3% |
| AC Acre | R$ 2 mi | 0.1% |
| RR Roraima | R$ 1 mi | 0.1% |
| AP Amapá | R$ 1 mi | 0.0% |
Composição por ramo
Distribuição dos prêmios entre os sub-ramos auto.
| Ramo | Prêmio (12m) |
|---|---|
| Automóvel - Casco | R$ 2.281 mi |
| Assistência e outras coberturas | R$ 882 mi |
| Garantia Estendida Auto | R$ 0 mi |
| Seguro Popular Auto Usado | R$ 0 mi |