fev/2026SUSEP 04952
SUHAI SEGURADORA S.A.
Estatísticas da SUHAI SEGURADORA S.A. no mercado de seguro auto brasileiro nos últimos 12 meses, a partir de microdados públicos da SUSEP.
Prêmio direto (12m)
R$ 1,62 bi
3.5% de market share
Sinistralidade
61.3%
Ramo principal: Auto Casco
Posição nacional
#8
em prêmio direto
Estados ativos
27
de 27 UFs
Evolução nos últimos 60 meses
Prêmio direto mensal e sinistralidade no ramo Automóvel - Casco.
Presença por estado
Onde a SUHAI SEGURADORA S.A. arrecada nos últimos 12 meses (ramo Automóvel - Casco).
| UF | Prêmio | Share na seguradora |
|---|---|---|
| SP São Paulo | R$ 860 mi | 62.8% |
| RJ Rio de Janeiro | R$ 163 mi | 11.9% |
| MG Minas Gerais | R$ 62 mi | 4.5% |
| PR Paraná | R$ 55 mi | 4.0% |
| BA Bahia | R$ 36 mi | 2.6% |
| RS Rio Grande do Sul | R$ 32 mi | 2.4% |
| PE Pernambuco | R$ 22 mi | 1.6% |
| GO Goiás | R$ 19 mi | 1.4% |
| ES Espírito Santo | R$ 18 mi | 1.3% |
| SC Santa Catarina | R$ 17 mi | 1.2% |
| DF Distrito Federal | R$ 12 mi | 0.9% |
| CE Ceará | R$ 11 mi | 0.8% |
| PA Pará | R$ 9 mi | 0.7% |
| MT Mato Grosso | R$ 9 mi | 0.6% |
| MA Maranhão | R$ 8 mi | 0.6% |
| PB Paraíba | R$ 7 mi | 0.5% |
| RN Rio Grande do Norte | R$ 6 mi | 0.4% |
| MS Mato Grosso do Sul | R$ 5 mi | 0.4% |
| PI Piauí | R$ 4 mi | 0.3% |
| AM Amazonas | R$ 4 mi | 0.3% |
| RO Rondônia | R$ 3 mi | 0.2% |
| SE Sergipe | R$ 3 mi | 0.2% |
| AL Alagoas | R$ 2 mi | 0.1% |
| TO Tocantins | R$ 2 mi | 0.1% |
| AC Acre | R$ 1 mi | 0.1% |
| RR Roraima | R$ 1 mi | 0.0% |
| AP Amapá | R$ 0 mi | 0.0% |
Composição por ramo
Distribuição dos prêmios entre os sub-ramos auto.
| Ramo | Prêmio (12m) |
|---|---|
| Automóvel - Casco | R$ 1.369 mi |
| Assistência e outras coberturas | R$ 253 mi |